



| 1998年 | 3物件 | 207戸 |
| 1999年 | 3物件 | 187戸 |
| 2000年 | 10物件 | 374戸 |
| 2001年 | 8物件 | 267戸 |
| 2002年 | 9物件 | 462戸 |
| 2003年 | 8物件 | 310戸 |
| 2004年 | 19物件 | 755戸 |
| 2005年 | 7物件 | 328戸 |
| 2006年 | 10物件 | 412戸 |
| 2007年 | 9物件 | 578戸 |
| 2008年 | 5物件 | 163戸 |
| 2009年 | 3物件 | 140戸 |
| 2010年 | 7物件 | 382戸 |
| 2011年 | 5物件 | 248戸 |
24社の売主様より106物件4,813戸の販売を受託いたしました。
(2012年3月末現在)



